Các kỳ thi đã tham dự của Nguyenhv
# Tên kỳ thi Số bài giải Xếp hạng
1 Contest 12/2021 0 19
2 Contest 11/2021 0 17
3 Contest 07/2021 0 20
4 K54A3_Kiemtrathuongxuyen 0 1
5 Contest 01/2021 0 20
6 QHD - Tối chủ nhật 11_10 0 14
7 Luyện tập tổng hợp 3 13
8 National Team Training 3 0 11
9 National Team Training 2 3 12
10 National Team Training 1 2 15
11 Week 2 1 16
12 Week 1 3 20
13 Luyện code 3 8
14 Summer 2 (ACM) 2 13
15 ĐT Tỉnh 28 0 15
16 Luyện tập 11A2 5 4
17 ĐT Tỉnh 27 2 18
18 Tohop2 4 5
19 Cổ Vịt Wuhan 3 5
20 ĐT Tỉnh 25 1 16
21 TohopK53 0 41
22 ĐT Tỉnh 24 5 2
23 ĐT Tỉnh 23 6 7
24 Tohop 7 5
25 ĐT Tỉnh 22 4 5
26 delete 0 1
27 ĐT Tỉnh 21 (FakeEz) 3 8
28 ĐT Tỉnh 19 2 15
29 ĐT Tỉnh 18 (Ez) 2 9
30 ĐT Tỉnh 17 0 14
31 ĐT Tỉnh 16 (ACM) 2 15
32 ĐT Tỉnh 15 (Code Math) 4 8
33 ĐT Tỉnh 14 4 10
34 ĐT Tỉnh 13 4 9
35 ĐT Tỉnh 12 1 8
36 DIV1_KCContest06 0 16
37 DIV2_KCContest06 0 21
38 ĐT Tỉnh 11 5 14
39 ĐT Tỉnh 10 3 11
40 ĐT Tỉnh 9 5 1
41 Beginner Contest 8 1
42 ĐT Tỉnh 8 4 9
43 ĐT Tỉnh 7 3 9
44 ĐT Tỉnh 6 4 9
45 ĐT Tỉnh 5 2 10
46 ĐT Tỉnh 4 0 14
47 ĐT Tỉnh 3 3 11
48 ĐT Tỉnh 2 4 6
49 ĐT Tỉnh 1 4 6
50 Tin học trẻ Beginner(Sun) 0 17
51 Tin học trẻ (Sat) 6 4
52 HELLO 2020 0 27
53 Ôn tập HSG trường lớp 11 5 6
54 Tin học trẻ (Thus) 11 8
55 HK1 - 11A2 9 7
56 ACM_DHV 2 0 12
57 Tin học trẻ (SAT) 0 14
58 DIV1_KCContest04 0 14
59 DIV2_KCContest06 0 20
60 Đề cương ôn tập HK1 - 11A2 51 1
61 Train17(Đội tuyển tỉnh) 7 5
62 Luyện tập 11A2 18 3
63 Train Tin học trẻ Sat 32 1
64 DIV2_KCContest05 3 12
65 Train14 - DT Tỉnh 8 1
66 Train13 7 2
67 Train 12 - Tin học trẻ Beginner 11 10
68 DIV1_KCContest03 - PreVNOI 0 5
69 DIV2_KCContest04 - Beginner 4 6
70 Train 9 8 2
71 Train 8 11 1
72 DIV2_KCContest03 6 10
73 DIV2_KCContest02 4 3
74 DIV1_KCContest02 - PreVNOI 0 3
75 KC Train 11 3 4
76 DIV2_KCContest01 1 28
77 DIV1_KCContest01 0 22
78 KC Train 10 3 5
79 KC Train 9 3 4
80 KC Train 8 3 7
81 KC Contest 8 1 17
82 Train (Beginner) 6 4
83 KC Contest 7 3 8
84 KCST 8 3 2
85 KCST 7 2 5
86 THT2019_01 6 3
87 KCST 6 0 6
88 KCST 5 2 4
89 KCST 4 3 3
90 KCST 3 1 7
91 KCST 2 1 4
92 KCST 1 1 5
93 KC Practice 5 2 9
94 KC Contest 6 0 5
95 KC Practice 3 3 8
96 KC Train 7 7 3
97 KC Practice 2 2 6
98 KC Practice 3 8
99 KC Train 6 3 13
100 KC Train 5 1 3
101 KC Contest 5 0 10
102 KC Train 3 4 3
103 KC Train 2 3 8
104 KC Train 1 2 10
105 KC Contest4 0 20
106 KC Contest 3 0 11
107 KC Contest 2 3 11
108 KC Contest 1 1 12
109 KC Contest 1 1 23
110 Train 7 0 42
Back to Top