Các kỳ thi đã tham dự của syhoanga2
# Tên kỳ thi Số bài giải Xếp hạng
1 Contest 01/2022 6 3
2 Contest 12/2021 6 7
3 Contest 11/2021 6 2
4 Contest 10/2021 4 14
5 Contest 09/2021 3 13
6 Contest 08/2021 6 2
7 Contest 04/2021 6 1
8 Contest 03/2021 0 15
9 Contest 02/2021 5 6
10 Contest 01/2021 5 4
11 National Team Examination 1 2 2
12 National Team Training 3 4 3
13 National Team Training 2 5 3
14 National Team Training 1 5 4
15 Week 2 10 2
16 Week 1 8 5
17 Summer 10 8 2
18 Summer 9 8 2
19 Summer 8 6 3
20 Summer 7 6 7
21 Summer 6 8 1
22 Contest Hè 03 3 6
23 Contest Hè 02 5 2
24 Summer 5 8 4
25 Summer 4 5 3
26 Summer 3 8 3
27 Summer 2 (ACM) 7 1
28 Summer 1 6 4
29 Contest Hè 01 6 1
30 ĐT Tỉnh 28 7 3
31 Luyện tập 11A2 7 3
32 ĐT Tỉnh 27 4 6
33 Tohop2 9 1
34 Cổ Vịt Wuhan 3 3
35 ĐT Tỉnh 25 4 1
36 ĐT Tỉnh 24 5 4
37 ĐT Tỉnh 23 8 1
38 Tohop 11 1
39 ĐT Tỉnh 21 (FakeEz) 4 2
40 delete 0 1
41 ĐT Tỉnh 18 (Ez) 5 1
42 ĐT Tỉnh 16 (ACM) 10 3
43 ĐT Tỉnh 15 (Code Math) 5 1
44 ĐT Tỉnh 14 5 3
45 ĐT Tỉnh 13 5 3
46 ĐT Tỉnh 12 6 2
47 DIV1_KCContest06 5 4
48 ĐT Tỉnh 11 8 1
49 ĐT Tỉnh 10 4 1
50 ĐT Tỉnh 9 4 2
51 ĐT Tỉnh 8 4 4
52 ĐT Tỉnh 7 4 3
53 ĐT Tỉnh 6 5 3
54 ĐT Tỉnh 5 5 1
55 ĐT Tỉnh 4 6 2
56 ĐT Tỉnh 3 5 4
57 ĐT Tỉnh 2 5 2
58 ĐT Tỉnh 1 4 2
59 HELLO 2020 0 27
60 Ôn tập HSG trường lớp 11 11 1
61 DIV1_KCContest04 4 6
62 Train Tin học trẻ Sat 1 32
63 DIV2_KCContest05 0 28
64 DIV2_KCContest04 - Beginner 1 22
65 DIV1_KCContest03 - PreVNOI 1 3
66 DIV2_KCContest03 7 3
67 Train 5 9 2
68 DIV1_KCContest02 - PreVNOI 0 3
69 DIV2_KCContest01 1 18
70 DIV1_KCContest01 2 19
71 KC Contest 9 5 6
72 KC Train 9 4 1
73 KC Train 8 7 1
74 KC Contest 8 2 5
75 KCST 8 3 4
76 KCST 7 3 1
77 KCST 6 2 4
78 KCST 5 3 1
79 KCST 4 3 4
80 KCST 3 2 4
81 KCST 2 1 6
82 KCST 1 1 6
83 KC Practice 5 2 5
84 KC Contest 6 0 5
85 Đề cương ôn tập HK1 - 11A2 2 52
86 KC Practice 3 4 3
87 KC Train 7 5 18
88 KC Practice 2 2 2
89 KC Practice 3 6
90 KC Train 6 3 10
91 KC Train 5 0 6
92 KC Train 3 3 7
93 KC Train 2 1 26
94 KC Train 1 3 1
95 KC Contest 3 1 8
96 KC Contest 2 3 9
97 KC Contest 1 1 16
98 KC Contest 1 0 1
Back to Top