Các bài đã nộp của mra2322001
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
482836 28/03/2024 16:12:06 mra2322001 S9 - Xâu 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 2608 KB
480936 26/03/2024 14:20:57 mra2322001 A2D14 - Đường chéo phụ có tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
480933 26/03/2024 14:17:28 mra2322001 S6 - Xâu 6 GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
480930 26/03/2024 14:14:26 mra2322001 IE6 - Điều kiện 6 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
480929 26/03/2024 14:11:18 mra2322001 IE6 - Điều kiện 6 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
480867 25/03/2024 23:08:22 mra2322001 AF3 - Ước chung lớn nhất của cặp số GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
480864 25/03/2024 23:04:28 mra2322001 SH2 - Số học 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
480863 25/03/2024 23:03:02 mra2322001 A2D13 - Đường chéo chính có tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
480852 25/03/2024 22:54:47 mra2322001 A2D13 - Đường chéo chính có tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
480850 25/03/2024 22:51:24 mra2322001 A2D13 - Đường chéo chính có tổng lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
480836 25/03/2024 22:37:21 mra2322001 MOD1 - Phép mod 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
480825 25/03/2024 22:16:36 mra2322001 HK2 - Tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
480824 25/03/2024 22:16:10 mra2322001 HK2 - Tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
480819 25/03/2024 22:03:27 mra2322001 IE8 - Điều kiện 8 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
480812 25/03/2024 21:56:14 mra2322001 A2D9 - Ma trận tam giác trên GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
480810 25/03/2024 21:51:30 mra2322001 ARR10 - Giá trị nhỏ nhất đến vị trí k GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
480809 25/03/2024 21:50:18 mra2322001 ARR10 - Giá trị nhỏ nhất đến vị trí k GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top