Các bài giải được của PhanManhTuan
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
131790 20/10/2019 19:27:12 PhanManhTuan A2D11 - Tổng hai ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
131778 20/10/2019 14:25:10 PhanManhTuan A2D9 - Ma trận tam giác trên GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
131774 20/10/2019 09:58:30 PhanManhTuan A2D8 - Tổng trên biên ma trận GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
131773 20/10/2019 09:50:53 PhanManhTuan A2D7 - Tổng lẻ đường chéo phụ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
131769 20/10/2019 09:43:02 PhanManhTuan A2D6 - Tổng đường chéo chính GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
131765 20/10/2019 09:39:04 PhanManhTuan A2D5 - Giá trị chẵn lớn nhất trong ma trận GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
131754 20/10/2019 08:39:58 PhanManhTuan A2D4 - Cột có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
131753 20/10/2019 08:33:20 PhanManhTuan A2D2 - Tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
131752 20/10/2019 08:30:56 PhanManhTuan A2D3 - Hàng có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
131751 20/10/2019 08:07:45 PhanManhTuan A2D1 - In ra mảng GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
130195 14/10/2019 18:15:22 PhanManhTuan S10 - Xâu 10 GNU C++11 Accepted 140 ms 4020 KB
129991 14/10/2019 08:33:02 PhanManhTuan S11 - Xâu 11 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
129987 14/10/2019 08:04:21 PhanManhTuan S9 - Xâu 9 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
129325 13/10/2019 10:06:30 PhanManhTuan S8 - Xâu 8 GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
129323 13/10/2019 10:01:03 PhanManhTuan S7 - Xâu 7 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
129313 13/10/2019 09:38:51 PhanManhTuan S6 - Xâu 6 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
129311 13/10/2019 09:36:14 PhanManhTuan S5 - Xâu 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
129309 13/10/2019 09:33:25 PhanManhTuan S4 - Xâu 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
129307 13/10/2019 09:31:42 PhanManhTuan S3 - Xâu 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
129306 13/10/2019 09:24:26 PhanManhTuan S2 - Xâu 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
129305 13/10/2019 09:20:47 PhanManhTuan S1 - Xâu 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128694 10/10/2019 16:59:24 PhanManhTuan AMUB2 - A mũ b GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
127588 07/10/2019 19:47:52 PhanManhTuan AF5 - Số lượng ước chia hết 7 GNU C++11 Accepted 0 ms 2548 KB
127581 07/10/2019 19:15:43 PhanManhTuan ARR9 - Ký tự xuất hiện nhiều nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
127559 07/10/2019 18:42:03 PhanManhTuan ARR8 - Số lần xuất hiện nhiều nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
127368 07/10/2019 11:02:58 PhanManhTuan ARR7 - Tổng bình phương lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
126803 06/10/2019 15:58:09 PhanManhTuan AMUB4 - A mũ b GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
126799 06/10/2019 15:37:00 PhanManhTuan AMUB3 - A mũ b GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
126798 06/10/2019 15:29:41 PhanManhTuan AMUB2 - A mũ b GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
126797 06/10/2019 15:15:08 PhanManhTuan ARR6 - Nghịch thế GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
126796 06/10/2019 15:11:23 PhanManhTuan ARR5 - Số thuộc đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
126759 06/10/2019 09:03:15 PhanManhTuan ARR4 - Tổng trị tuyệt đối GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
125280 02/10/2019 10:02:05 PhanManhTuan SH5 - Số học 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
125265 01/10/2019 23:26:50 PhanManhTuan SH9 - Số học 9 GNU C++11 Accepted 46 ms 1004 KB
124523 01/10/2019 10:40:13 PhanManhTuan SH7 - Số học 7 GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
124521 01/10/2019 10:13:08 PhanManhTuan SH6 - Số học 6 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
124520 01/10/2019 09:56:49 PhanManhTuan SH4 - Số học 4 GNU C++11 Accepted 31 ms 1020 KB
124519 01/10/2019 09:55:25 PhanManhTuan SH3 - Số học 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
124517 01/10/2019 09:51:58 PhanManhTuan SH2 - Số học 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
124516 01/10/2019 09:51:47 PhanManhTuan SH2 - Số học 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
123892 29/09/2019 22:41:20 PhanManhTuan ARR3 - Giá trị lẻ nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
123890 29/09/2019 22:38:41 PhanManhTuan ARR1 - Giá trị nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
123681 28/09/2019 12:58:16 PhanManhTuan SIBICE - Que diêm GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
122879 25/09/2019 09:42:12 PhanManhTuan FOR6 - Vòng lặp 6 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
122612 24/09/2019 19:41:12 PhanManhTuan FOR8 - Vòng lặp 8 GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
122610 24/09/2019 19:32:12 PhanManhTuan FOR3 - Vòng lặp 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
122608 24/09/2019 19:30:34 PhanManhTuan FOR2 - Vòng lặp 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
122606 24/09/2019 19:24:31 PhanManhTuan FOR1 - Vòng lặp 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
121571 23/09/2019 19:13:47 PhanManhTuan ARR10 - Giá trị nhỏ nhất đến vị trí k GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
121228 23/09/2019 09:22:00 PhanManhTuan CAL3 - Tính toán 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
121221 23/09/2019 09:04:37 PhanManhTuan FOR9 - Tổng giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
121218 23/09/2019 09:01:26 PhanManhTuan CAL5 - Tính toán 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
121209 23/09/2019 08:31:47 PhanManhTuan IE10 - Điều kiện 10 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
121208 23/09/2019 08:21:49 PhanManhTuan FOR10 - Vòng lặp 10 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
121207 23/09/2019 08:12:02 PhanManhTuan ARR2 - Tổng lẻ GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
120990 22/09/2019 19:42:44 PhanManhTuan FOR7 - Vòng lặp 7 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
120966 22/09/2019 19:22:10 PhanManhTuan IF7 - Rẽ nhánh 7 GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
120948 22/09/2019 19:09:46 PhanManhTuan IF3 - Rẽ nhánh 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
120938 22/09/2019 19:04:01 PhanManhTuan IF2 - Rẽ nhánh 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
120931 22/09/2019 18:55:24 PhanManhTuan IF1 - Rẽ nhánh 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
120926 22/09/2019 18:53:13 PhanManhTuan IF1 - Rẽ nhánh 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
Back to Top