Các bài giải được của DT9
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
453834 10/02/2024 00:35:44 DT9 FOR3 - Vòng lặp 3 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
453039 07/02/2024 20:25:46 DT9 FOR4 - Vòng lặp 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
448241 02/02/2024 09:32:21 DT9 S8 - Xâu 8 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
448237 02/02/2024 09:21:25 DT9 AR5 - Mảng 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
448233 02/02/2024 09:16:32 DT9 A2D1 - In ra mảng GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
448232 02/02/2024 09:14:26 DT9 A2D2 - Tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
440790 27/01/2024 09:35:43 DT9 CA2 - Tính 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
440789 27/01/2024 09:34:34 DT9 IF5 - Rẽ nhánh 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
440788 27/01/2024 09:32:38 DT9 NT02 - Kiểm tra số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
440784 27/01/2024 09:08:33 DT9 NT01 - Kiểm tra số nguyên tố 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
438291 22/01/2024 19:35:38 DT9 S7 - Xâu 7 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
438288 22/01/2024 19:24:15 DT9 SO1 - Số học 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 1984 KB
438284 22/01/2024 19:09:51 DT9 STR1 - Tổng chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
437119 21/01/2024 16:27:50 DT9 LOOP3 - Vòng lặp while 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
426765 13/01/2024 09:34:55 DT9 IF3 - Rẽ nhánh 3 Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
414995 31/12/2023 20:53:21 DT9 FOR2 - Vòng lặp 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
414992 31/12/2023 20:43:25 DT9 IF4 - Rẽ nhánh 4 GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
414319 30/12/2023 10:52:37 DT9 IF2 - Rẽ nhánh 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
414309 30/12/2023 10:40:50 DT9 LOOP4 - Vòng lặp while 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
414105 29/12/2023 16:23:16 DT9 AR4 - Mảng 4 GNU C++11 Accepted 0 ms 2604 KB
414101 29/12/2023 16:10:31 DT9 CAL4 - Tính toán 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
414083 29/12/2023 15:26:29 DT9 IE3 - Điều kiện 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
413907 28/12/2023 22:26:35 DT9 SH2 - Số học 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
413903 28/12/2023 22:10:40 DT9 ARR4 - Tổng trị tuyệt đối GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
413865 28/12/2023 20:45:29 DT9 IE2 - Điều kiện 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
413860 28/12/2023 20:32:31 DT9 ARR3 - Giá trị lẻ nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
412991 24/12/2023 22:09:21 DT9 S6 - Xâu 6 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412990 24/12/2023 22:07:17 DT9 IF1 - Rẽ nhánh 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
412978 24/12/2023 21:59:03 DT9 CA1 - Tính 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
412972 24/12/2023 21:55:31 DT9 FOR1 - Vòng lặp 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
412967 24/12/2023 21:51:46 DT9 IE1 - Điều kiện 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412964 24/12/2023 21:47:13 DT9 AR3 - Mảng 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412961 24/12/2023 21:44:40 DT9 LOOP2 - Vòng lặp while 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
412959 24/12/2023 21:41:37 DT9 S5 - Xâu 5 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412956 24/12/2023 21:35:44 DT9 S4 - Xâu 4 GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
412955 24/12/2023 21:34:05 DT9 CAL3 - Tính toán 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412949 24/12/2023 21:26:30 DT9 S3 - Xâu 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
412930 24/12/2023 21:09:10 DT9 AR2 - Mảng 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
406658 12/12/2023 21:26:01 DT9 AR1 - Mảng 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
393212 30/11/2023 16:09:40 DT9 LOOP1 - Vòng lặp while 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
393166 30/11/2023 15:05:25 DT9 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
393164 30/11/2023 15:04:43 DT9 CAL2 - Tính toán 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
393152 30/11/2023 14:57:13 DT9 S2 - Xâu 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
392155 29/11/2023 22:42:49 DT9 ARR2 - Tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
392148 29/11/2023 22:40:46 DT9 ARR1 - Giá trị nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
392133 29/11/2023 22:34:32 DT9 S1 - Xâu 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
392113 29/11/2023 22:25:02 DT9 CAL1 - Tính toán 1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
Back to Top