| ID | Thời gian nộp | Coder | Bài tập | Ngôn ngữ | Kết quả | Thời gian chạy | Bộ nhớ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767707 | 17/11/2025 20:02:26 | won | TRAVELAB - Di chuyển | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 7952 KB |
| 766963 | 15/11/2025 20:35:27 | won | RLESTR - Nén xâu 2 | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2716 KB |
| 766962 | 15/11/2025 20:29:08 | won | SQR4 - SQR4 | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 2588 KB |
| 766796 | 14/11/2025 21:10:02 | won | C4 - C4 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 3092 KB |
| 766788 | 14/11/2025 21:04:41 | won | MIDTERM - Chứng chỉ | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1948 KB |
| 766764 | 14/11/2025 20:51:16 | won | HELPSUM - Nhờ tính tổng | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
| 749292 | 07/10/2025 19:13:01 | won | BOOM - Bom | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2656 KB |
| 745085 | 27/09/2025 06:30:23 | won | HP - Hạnh Phúc | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1932 KB |
| 742622 | 22/09/2025 11:17:05 | won | HP - Hạnh Phúc | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2592 KB |
| 733604 | 28/08/2025 16:13:30 | won | GRADUATION - Xếp chỗ | GNU C++11 | Accepted | 515 ms | 64496 KB |
| 733342 | 27/08/2025 22:24:21 | won | LUCKY - Cặp khán giả may mắn | GNU C++11 | Accepted | 281 ms | 17560 KB |
| 733339 | 27/08/2025 22:16:51 | won | LUCKY - Cặp khán giả may mắn | GNU C++11 | Accepted | 312 ms | 18228 KB |
| 733338 | 27/08/2025 22:16:25 | won | LUCKY - Cặp khán giả may mắn | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 4064 KB |
| 719515 | 30/07/2025 06:32:18 | won | FOR6 - Vòng lặp 6 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 716975 | 20/07/2025 07:27:01 | won | PAIRSNUM - Chia cặp | GNU C++11 | Accepted | 406 ms | 9784 KB |
| 716974 | 20/07/2025 07:21:50 | won | STRAGAIN - Lại là chuỗi | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1132 KB |
| 714502 | 10/07/2025 15:36:20 | won | THESIS - Ngoặc đúng | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 2644 KB |
| 714501 | 10/07/2025 15:30:55 | won | LCASH - Tiền mặt | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2652 KB |
| 712596 | 02/07/2025 21:33:35 | won | CAL1 - Tính toán 1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 711684 | 21/06/2025 06:43:27 | won | TREEX - Dựng cây | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 711683 | 21/06/2025 06:36:32 | won | PAINTWALL - Sơn Tường | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 711682 | 21/06/2025 06:35:05 | won | PAINTWALL - Sơn Tường | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1132 KB |
| 711065 | 15/06/2025 06:10:07 | won | 2112B - PRODUCT - Tích | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3372 KB |
| 708830 | 29/05/2025 19:29:46 | won | SSX - So sánh xâu | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 708476 | 27/05/2025 05:43:41 | won | REVERSE - Đảo xâu | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 3796 KB |
| 708386 | 26/05/2025 09:05:57 | won | VMACHINE - VMACHINE | Python 3 | Accepted | 109 ms | 8416 KB |
| 708383 | 26/05/2025 08:59:07 | won | STROP - Biến đổi | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 3580 KB |
| 708381 | 26/05/2025 08:45:58 | won | CONNECT - Kết nối | GNU C++11 | Accepted | 250 ms | 4160 KB |
| 708156 | 24/05/2025 06:20:39 | won | PSEQ - Dãy số hoàn hảo | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 10524 KB |
| 708128 | 23/05/2025 21:46:48 | won | PRIME - Tổng nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 703 ms | 18176 KB |
| 708125 | 23/05/2025 21:37:03 | won | TG - Số tam giác | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2612 KB |
| 708123 | 23/05/2025 21:33:48 | won | HH10 - Hình học 10 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 708121 | 23/05/2025 21:31:59 | won | LCMSEQ - Bội chung | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
| 707224 | 20/05/2025 06:13:30 | won | ARRANGE - Sắp xếp | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2652 KB |
| 707143 | 19/05/2025 20:43:24 | won | DIFF - Phân biệt | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2056 KB |
| 707134 | 19/05/2025 20:30:20 | won | 2101C - SQUARES - Dãy hình vuông | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 707133 | 19/05/2025 20:25:38 | won | SEQ49 - Tập MIN+MAX | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 3056 KB |
| 707018 | 19/05/2025 06:19:30 | won | DP1 - Số lượng xuất hiện ít nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 706695 | 18/05/2025 06:39:29 | won | 2106E - BSG - Bubble Sort Graph | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2976 KB |
| 706499 | 17/05/2025 06:03:32 | won | TAMGIAC - Tam giác | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2608 KB |
| 706498 | 17/05/2025 05:58:44 | won | 3DGEOMETRY - Hình học | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2668 KB |
| 706497 | 17/05/2025 05:47:58 | won | NUMBER2 - Cặp số | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3340 KB |
| 706496 | 17/05/2025 05:47:35 | won | NUMBER2 - Cặp số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 3284 KB |
| 706494 | 17/05/2025 05:44:40 | won | HH13 - Hình học 13 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 2652 KB |
| 706493 | 17/05/2025 05:41:07 | won | TRIANGLES - Dãy tam giác | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 7788 KB |
| 706407 | 16/05/2025 21:23:25 | won | SEQ2SC - SEQ2SC | GNU C++11 | Accepted | 859 ms | 10480 KB |
| 706396 | 16/05/2025 21:12:16 | won | ZIGZAG - ZIGZAG | GNU C++11 | Accepted | 1296 ms | 45160 KB |
| 706358 | 16/05/2025 20:12:14 | won | SEQEZ - SEQEZ | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2968 KB |
| 706356 | 16/05/2025 20:08:50 | won | SL3 - Số lượng 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
| 706354 | 16/05/2025 20:06:31 | won | LINEPOINT - LINEPOINT | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
| 706352 | 16/05/2025 20:03:03 | won | STRGADD - Phép cộng kì lạ | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 2668 KB |
| 706345 | 16/05/2025 19:50:51 | won | ONETWO - Một và hai | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2976 KB |
| 706343 | 16/05/2025 19:47:13 | won | RANDNUM - Câu hỏi | GNU C++11 | Accepted | 359 ms | 9108 KB |
| 706341 | 16/05/2025 19:42:14 | won | TEAM - Chọn đội | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1136 KB |
| 706334 | 16/05/2025 19:33:04 | won | HH9 - Hình học 9 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
| 705981 | 15/05/2025 20:24:47 | won | MT - TRÀ SỮA | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2640 KB |
| 705971 | 15/05/2025 20:20:23 | won | MT - TRÀ SỮA | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2660 KB |
| 705966 | 15/05/2025 20:15:53 | won | TWOCIRCLE - Hai quả cầu | GNU C++11 | Accepted | 500 ms | 4304 KB |
| 705899 | 15/05/2025 16:57:38 | won | 2111F - SIMILAR - Độ giống nhau | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3640 KB |
| 705843 | 15/05/2025 08:39:30 | won | 2102F - ARR01 - Biến đổi 01 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3360 KB |
| 705271 | 12/05/2025 21:02:07 | won | CPRIME - Count Prime | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 1132 KB |
| 705188 | 12/05/2025 12:28:52 | won | XANHDEP - HSG Tỉnh lớp 12 - 2021 - Bài 2 - Xanh đẹp | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 3816 KB |
| 705186 | 12/05/2025 12:24:07 | won | CHAT10 - Tìm min | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 3424 KB |
| 705183 | 12/05/2025 12:18:17 | won | SUPRIME - Siêu nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 704482 | 08/05/2025 05:40:35 | won | BUILDTEAM - Lập đội | GNU C++11 | Accepted | 250 ms | 37880 KB |
| 704230 | 06/05/2025 21:36:58 | won | RICECAKE - Làm bánh | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 7308 KB |
| 704229 | 06/05/2025 21:36:35 | won | RICECAKE - Làm bánh | GNU C++11 | Accepted | 218 ms | 7308 KB |
| 704222 | 06/05/2025 21:27:12 | won | I21052020F - Dãy số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 704221 | 06/05/2025 21:25:37 | won | I21052020F - Dãy số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 702230 | 03/05/2025 06:23:28 | won | SH3 - Số học 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 700791 | 25/04/2025 05:51:56 | won | TSNT1 - Thừa số nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 700424 | 22/04/2025 06:15:15 | won | TABLEDEL - Xóa | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2628 KB |
| 700420 | 22/04/2025 06:10:12 | won | VECTOR3 - VECTOR3 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3364 KB |
| 700418 | 22/04/2025 06:06:56 | won | 2203B - NUM83 - Con số 83 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2644 KB |
| 698912 | 16/04/2025 10:28:40 | won | VECTOR1 - VECTOR1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2644 KB |
| 698906 | 16/04/2025 10:17:37 | won | N2AI - N2AI | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2656 KB |
| 698905 | 16/04/2025 10:15:35 | won | AEQLB - A và B | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2616 KB |
| 698904 | 16/04/2025 10:12:44 | won | CHAT8 - Mua kẹo | GNU C++11 | Accepted | 296 ms | 5488 KB |
| 698901 | 16/04/2025 09:56:20 | won | CHAT6 - Tổng cặp số | GNU C++11 | Accepted | 250 ms | 15480 KB |
| 698894 | 16/04/2025 05:50:07 | won | BOWLING1 - Bowling 1 | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2620 KB |
| 698762 | 15/04/2025 15:35:07 | won | BANGSO - BANGSO | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 2620 KB |
| 698761 | 15/04/2025 15:29:14 | won | 2103G - TUMBLER - Con lật đật | GNU C++11 | Accepted | 125 ms | 5240 KB |
| 698760 | 15/04/2025 15:28:19 | won | TWOQUEENS - Xếp hậu | GNU C++11 | Accepted | 218 ms | 2620 KB |
| 698757 | 15/04/2025 15:25:06 | won | TV_0302 - Truy vấn | GNU C++11 | Accepted | 546 ms | 49248 KB |
| 698756 | 15/04/2025 15:24:20 | won | TEXT - Xử lý văn bản | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2704 KB |
| 698755 | 15/04/2025 15:23:48 | won | TEXT - Xử lý văn bản | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 4380 KB |
| 698739 | 15/04/2025 12:27:19 | won | CAL - Tính Toán | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2612 KB |
| 698738 | 15/04/2025 12:24:29 | won | CARDTP - Bờm chọn bài | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 35636 KB |
| 698737 | 15/04/2025 12:03:01 | won | GREENGRO - Đường đi | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698736 | 15/04/2025 12:00:11 | won | GROUP - Cụm dân cư | GNU C++11 | Accepted | 625 ms | 29780 KB |
| 698735 | 15/04/2025 11:57:53 | won | 2104D - HOPPER - Châu chấu | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2216 KB |
| 698734 | 15/04/2025 11:52:38 | won | 2101E - INDZONE - Khu công nghiệp | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698733 | 15/04/2025 11:48:32 | won | INSERTAR - Biến đổi dãy | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 5700 KB |
| 698731 | 15/04/2025 11:46:13 | won | INVERSION - Nghịch thế | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 5716 KB |
| 698728 | 15/04/2025 11:40:48 | won | JOURNEY - Hành trình | GNU C++11 | Accepted | 218 ms | 4364 KB |
| 698727 | 15/04/2025 11:40:07 | won | JUMP - Nhảy tọa độ | GNU C++11 | Accepted | 609 ms | 1956 KB |
| 698690 | 15/04/2025 06:16:17 | won | JUSTIN - Quân hậu | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 23504 KB |
| 698689 | 15/04/2025 06:15:02 | won | KGCD - Lại là đếm | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1928 KB |
| 698688 | 15/04/2025 06:03:19 | won | LANDMARK - Bãi đậu xe | GNU C++11 | Accepted | 578 ms | 9044 KB |
| 698665 | 14/04/2025 21:57:54 | won | LIFT - Thang máy | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698664 | 14/04/2025 21:56:58 | won | LIGHTSOUT - Bật đèn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2616 KB |
| 698663 | 14/04/2025 21:56:13 | won | 2104G - LINES2 - Nối dây 2 | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 5712 KB |
| 698662 | 14/04/2025 21:54:24 | won | MAXXY - Tìm nghiệm | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698661 | 14/04/2025 21:53:55 | won | MINXY - Tìm nghiệm | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698660 | 14/04/2025 21:53:24 | won | MMRLE - Nén xâu 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2660 KB |
| 698659 | 14/04/2025 21:52:36 | won | MOVEBOARD - Dịch chuyển trên bảng | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2816 KB |
| 698657 | 14/04/2025 21:51:59 | won | MSEQ - Modify The Sequence | GNU C++11 | Accepted | 328 ms | 7472 KB |
| 698656 | 14/04/2025 21:51:07 | won | MUL1 - Phép nhân | GNU C++11 | Accepted | 531 ms | 3052 KB |
| 698655 | 14/04/2025 21:50:08 | won | 2103F - NISEG - Các đoạn không giao nhau | GNU C++11 | Accepted | 265 ms | 10600 KB |
| 698652 | 14/04/2025 21:47:06 | won | NUMBER5 - Phép toán số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2628 KB |
| 698650 | 14/04/2025 21:45:08 | won | PAINTHOUSE - Sơn nhà | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2620 KB |
| 698648 | 14/04/2025 21:42:56 | won | PAIR - Giao lưu học tập | GNU C++11 | Accepted | 656 ms | 6020 KB |
| 698647 | 14/04/2025 21:42:17 | won | PALAGAIN - Đối xứng max | GNU C++11 | Accepted | 218 ms | 28044 KB |
| 698646 | 14/04/2025 21:41:42 | won | PALIN - Lại xâu đối xứng | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 114280 KB |
| 698644 | 14/04/2025 21:39:43 | won | PALIND - Đếm đối xứng | GNU C++11 | Accepted | 218 ms | 66004 KB |
| 698642 | 14/04/2025 21:38:34 | won | PALPAR - Bậc của xâu | GNU C++11 | Accepted | 250 ms | 22096 KB |
| 698641 | 14/04/2025 21:37:27 | won | PAPER - Phát giấy thi | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 1932 KB |
| 698637 | 14/04/2025 21:34:43 | won | PARTICLE - Hạt điện tích | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 4936 KB |
| 698614 | 14/04/2025 21:27:56 | won | PHOTOTK - Chụp ảnh | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1132 KB |
| 698609 | 14/04/2025 21:23:56 | won | PIN - Mã PIN | GNU C++11 | Accepted | 359 ms | 5744 KB |
| 698599 | 14/04/2025 21:18:57 | won | POLYLINES - Đường gấp khúc | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 5344 KB |
| 698595 | 14/04/2025 21:17:42 | won | PS3 - Phân số 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698593 | 14/04/2025 21:17:02 | won | PS1 - Phân số 1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2628 KB |
| 698590 | 14/04/2025 21:16:01 | won | Polynomial - Đa thức | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2072 KB |
| 698589 | 14/04/2025 21:15:07 | won | RADIAN - Radian | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1944 KB |
| 698582 | 14/04/2025 21:07:48 | won | RECMIN2 - RECMIN2 | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 4224 KB |
| 698579 | 14/04/2025 21:04:19 | won | REVERSE - Đảo xâu | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 4532 KB |
| 698577 | 14/04/2025 21:00:20 | won | ROBOT2 - ROBOT | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3632 KB |
| 698575 | 14/04/2025 20:59:14 | won | ROMAN2 - Chữ số La Mã | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698573 | 14/04/2025 20:54:10 | won | SEED - Hit xâu | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1132 KB |
| 698569 | 14/04/2025 20:52:08 | won | SEQ5IC - SEQ5IC | GNU C++11 | Accepted | 828 ms | 303700 KB |
| 698562 | 14/04/2025 20:46:30 | won | SEQUENCES - Xâu 01? | GNU C++11 | Accepted | 500 ms | 11760 KB |
| 698555 | 14/04/2025 20:42:10 | won | SEQXY - Tối ưu X+Y | GNU C++11 | Accepted | 609 ms | 10428 KB |
| 698508 | 14/04/2025 20:21:30 | won | STRSWAP - Đổi xâu | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 27540 KB |
| 698489 | 14/04/2025 20:11:53 | won | SUMFIB - Tổng fibo | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 2640 KB |
| 698479 | 14/04/2025 20:04:54 | won | TABLE - Biến đổi bảng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2036 KB |
| 698474 | 14/04/2025 20:01:12 | won | TABLEA - Ma trận A | GNU C++11 | Accepted | 468 ms | 34016 KB |
| 698468 | 14/04/2025 19:54:15 | won | TBCM - TBCM | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2604 KB |
| 698451 | 14/04/2025 19:44:24 | won | TRAIN - Huấn luyện | GNU C++11 | Accepted | 812 ms | 392172 KB |
| 698446 | 14/04/2025 19:02:37 | won | TRAVELX - Du lịch | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2656 KB |
| 698445 | 14/04/2025 19:00:02 | won | UCFIB - Ước chung lớn nhất Fibonacci | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698444 | 14/04/2025 18:55:26 | won | USAB - Ước số | GNU C++11 | Accepted | 1734 ms | 2632 KB |
| 698422 | 14/04/2025 16:44:14 | won | WDEFEND - Tuần tra | GNU C++11 | Accepted | 812 ms | 3192 KB |
| 698419 | 14/04/2025 16:40:14 | won | WSEQ - WSEQ | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 3208 KB |
| 698418 | 14/04/2025 16:39:32 | won | XAUNP00 - Đếm xâu nhị phân | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 698417 | 14/04/2025 16:35:20 | won | XOR2SEQ - Tổng xor | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 4520 KB |
| 698416 | 14/04/2025 16:31:43 | won | XORMATRIX - Bảng xor | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 1976 KB |
| 698412 | 14/04/2025 16:24:56 | won | XORSUM - XORSUM | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1968 KB |
| 698407 | 14/04/2025 16:19:05 | won | TWOSQ.Sub1 - Hai hình vuông | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 12976 KB |
| 698406 | 14/04/2025 16:18:58 | won | TWOSQ.Sub2 - Hai hình vuông | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 19684 KB |
| 698405 | 14/04/2025 16:18:48 | won | TWOSQ.Sub3 - Hai hình vuông | GNU C++11 | Accepted | 296 ms | 41112 KB |
| 698404 | 14/04/2025 16:18:00 | won | SEG(sub4) - SEGMENT | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 4148 KB |
| 698403 | 14/04/2025 16:17:53 | won | SEG(sub3) - SEGMENT | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2588 KB |
| 698402 | 14/04/2025 16:17:44 | won | SEG(sub2) - SEGMENT | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 2628 KB |
| 698401 | 14/04/2025 16:16:35 | won | SEG(sub1) - SEGMENT | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 697230 | 10/04/2025 19:20:16 | won | SUBRLE - Nén xâu 1 | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2672 KB |
| 697043 | 09/04/2025 20:27:35 | won | SUBSETSEG - Đoạn con có tập giới hạn | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3360 KB |
| 697036 | 09/04/2025 20:22:28 | won | 2102C - DREAMEE - Giấc mơ | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 2836 KB |
| 697024 | 09/04/2025 20:10:35 | won | 2102C - DREAMEE - Giấc mơ | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 2828 KB |
| 696828 | 09/04/2025 08:47:18 | won | DP7 - Nguyên tố xác suất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2232 KB |
| 696824 | 09/04/2025 06:11:25 | won | SE3 - Phần tử thứ s | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1952 KB |
| 696823 | 09/04/2025 06:07:00 | won | TINHTONG - Tính Tổng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 696822 | 09/04/2025 06:05:53 | won | TINHTONG - Tính Tổng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 696818 | 09/04/2025 05:51:49 | won | TRANSFORM - Biến đổi K | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2696 KB |
| 696817 | 09/04/2025 05:50:15 | won | TRANSFORM - Biến đổi K | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2712 KB |
| 696814 | 09/04/2025 05:38:54 | won | NEWGAME - Trò chơi mới | GNU C++11 | Accepted | 250 ms | 7164 KB |
| 696707 | 08/04/2025 19:27:20 | won | LT2 - Lũy thừa | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 880 KB |
| 692910 | 31/03/2025 06:26:17 | won | 2112B - PRODUCT - Tích | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2644 KB |
| 691370 | 26/03/2025 15:46:00 | won | TWOEARRAY - Hai dãy | GNU C++11 | Accepted | 328 ms | 2768 KB |
| 690639 | 22/03/2025 21:20:16 | won | MOVEA - Di chuyển | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1096 KB |
| 690631 | 22/03/2025 21:10:53 | won | KNIGHTS - Hiệp sĩ | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2612 KB |
| 690625 | 22/03/2025 21:04:08 | won | REPEAT - Quá trình | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 3172 KB |
| 688858 | 19/03/2025 15:15:13 | won | KNIGHT - Quân mã | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 688687 | 18/03/2025 15:31:32 | won | STRSEQ - Sức mạnh | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2732 KB |
| 688686 | 18/03/2025 15:29:27 | won | STRSEQ - Sức mạnh | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3152 KB |
| 688668 | 18/03/2025 14:56:21 | won | LELOI - LONELY | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 1912 KB |
| 688666 | 18/03/2025 14:52:14 | won | SUBARR2 - SUBARRAY 2 | GNU C++11 | Accepted | 562 ms | 12012 KB |
| 688663 | 18/03/2025 14:44:53 | won | SUBARR2 - SUBARRAY 2 | GNU C++11 | Accepted | 531 ms | 6640 KB |
| 688659 | 18/03/2025 14:43:02 | won | SUBARR1 - SUBARRAY 1 | GNU C++11 | Accepted | 468 ms | 6516 KB |
| 688655 | 18/03/2025 14:37:10 | won | SUBARR1 - SUBARRAY 1 | GNU C++11 | Accepted | 453 ms | 6540 KB |
| 688653 | 18/03/2025 14:32:38 | won | SEQ0909 - Dãy số | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2592 KB |
| 688647 | 18/03/2025 14:29:08 | won | SEQ0909 - Dãy số | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 3372 KB |
| 688578 | 17/03/2025 21:34:19 | won | EVENODD - Cặp số hạng chẵn lẻ | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 3372 KB |
| 688573 | 17/03/2025 21:29:53 | won | TH - Tập hợp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2632 KB |
| 688570 | 17/03/2025 21:27:57 | won | TH - Tập hợp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3300 KB |
| 688561 | 17/03/2025 21:16:05 | won | PICKNUM - Chọn số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2692 KB |
| 688558 | 17/03/2025 21:12:08 | won | PICKNUM - Chọn số | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2696 KB |
| 688557 | 17/03/2025 21:10:09 | won | PAIRSUMS - Tổng cặp số | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 10884 KB |
| 688553 | 17/03/2025 21:03:25 | won | 1-sub34 - BONUS-sub34 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1100 KB |
| 688552 | 17/03/2025 21:03:23 | won | 1-sub5 - BONUS-sub5 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1144 KB |
| 688550 | 17/03/2025 21:02:38 | won | 1-sub12 - BONUS-sub12 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 688548 | 17/03/2025 20:54:34 | won | 1-sub12 - BONUS-sub12 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 688547 | 17/03/2025 20:51:57 | won | 2-sub24 - SEQGAME-sub24 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2624 KB |
| 688546 | 17/03/2025 20:51:46 | won | 2-sub3 - SEQGAME-sub3 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 2628 KB |
| 688544 | 17/03/2025 20:50:59 | won | 2-sub1 - SEQGAME-sub1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2628 KB |
| 688543 | 17/03/2025 20:49:34 | won | 2-sub1 - SEQGAME-sub1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2636 KB |
| 688249 | 16/03/2025 06:34:54 | won | CHIADAYY - Chia dãy | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1924 KB |
| 688181 | 15/03/2025 21:26:40 | won | ADD2 - Lại là phép cộng | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 2636 KB |
| 688177 | 15/03/2025 21:19:37 | won | ADD2 - Lại là phép cộng | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 2636 KB |
| 688169 | 15/03/2025 21:11:07 | won | SEQUENCE - Dãy điều kiện | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 4012 KB |
| 687911 | 14/03/2025 21:28:21 | won | TABLE1 - Chiếc bàn | GNU C++11 | Accepted | 406 ms | 4316 KB |
| 687904 | 14/03/2025 21:23:27 | won | TABLE1 - Chiếc bàn | GNU C++11 | Accepted | 390 ms | 3600 KB |
| 687900 | 14/03/2025 21:12:44 | won | SEG - Tổng min | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2696 KB |
| 687899 | 14/03/2025 21:09:32 | won | PINES - Khu vườn thông | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3140 KB |
| 687893 | 14/03/2025 21:04:54 | won | PINES - Khu vườn thông | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3216 KB |
| 687863 | 14/03/2025 20:50:09 | won | INCPOS - Vị trí tăng | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 5656 KB |
| 687857 | 14/03/2025 20:47:39 | won | INCPOS - Vị trí tăng | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 5664 KB |
| 687854 | 14/03/2025 20:45:25 | won | MODB - Modulo B | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1132 KB |
| 687841 | 14/03/2025 20:30:47 | won | ROBOT - Robot và bất đẳng thức | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 2616 KB |
| 687327 | 11/03/2025 18:31:44 | won | S9 - Xâu 9 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2648 KB |
| 687283 | 11/03/2025 13:18:46 | won | X4 - X4 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2596 KB |
| 687282 | 11/03/2025 13:16:17 | won | PARADE - Hành quân | GNU C++11 | Accepted | 359 ms | 17476 KB |
