| ID | Thời gian nộp | Coder | Bài tập | Ngôn ngữ | Kết quả | Thời gian chạy | Bộ nhớ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812443 | 11/05/2026 10:47:44 | hoangtvph31092 | ABSMAX - ABS max | Java 8 | Accepted | 390 ms | 49660 KB |
| 812440 | 11/05/2026 10:12:07 | hoangtvph31092 | AR7 - Mảng 7 | Java 8 | Accepted | 375 ms | 43608 KB |
| 812435 | 11/05/2026 09:27:49 | hoangtvph31092 | NT1 - Nguyên tố 1 | Java 8 | Accepted | 109 ms | 1148 KB |
| 812433 | 11/05/2026 09:12:55 | hoangtvph31092 | TT1 - Tính toán 1 | Java 8 | Accepted | 125 ms | 1156 KB |
| 812432 | 11/05/2026 09:09:40 | hoangtvph31092 | TONG - Tổng A + B | Java 8 | Accepted | 93 ms | 14248 KB |
| 599602 | 21/10/2024 11:24:32 | hoangtvph31092 | ITOA - Chuyển số thành xâu | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
| 599600 | 21/10/2024 11:23:08 | hoangtvph31092 | GAMESTR - Trò chơi với ký tự | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2592 KB |
| 599599 | 21/10/2024 11:19:54 | hoangtvph31092 | DETU - Đếm từ | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2728 KB |
| 599597 | 21/10/2024 11:17:16 | hoangtvph31092 | HELLO - Quy tắc chào hỏi | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2604 KB |
| 599594 | 21/10/2024 11:14:57 | hoangtvph31092 | CSC - Chữ số chung | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2624 KB |
| 599593 | 21/10/2024 11:13:28 | hoangtvph31092 | CS2 - Chữ số nhỏ nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1128 KB |
| 599592 | 21/10/2024 11:12:16 | hoangtvph31092 | S11 - Xâu 11 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 599591 | 21/10/2024 11:10:30 | hoangtvph31092 | S10 - Xâu 10 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2700 KB |
| 599589 | 21/10/2024 11:06:39 | hoangtvph31092 | S6 - Xâu 6 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 599588 | 21/10/2024 11:05:02 | hoangtvph31092 | S5 - Xâu 5 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
| 599587 | 21/10/2024 11:04:15 | hoangtvph31092 | S4 - Xâu 4 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
| 599586 | 21/10/2024 11:02:23 | hoangtvph31092 | S3 - Xâu 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2604 KB |
| 599585 | 21/10/2024 10:56:31 | hoangtvph31092 | S2 - Xâu 2 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 591299 | 09/10/2024 14:29:27 | hoangtvph31092 | LCRLE - Nén xâu 4 | GNU C++11 | Accepted | 843 ms | 22240 KB |
| 591296 | 09/10/2024 14:27:49 | hoangtvph31092 | RLESTR - Nén xâu 2 | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2900 KB |
| 590432 | 08/10/2024 12:08:09 | hoangtvph31092 | RABIN - Nguyên tố rabin | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2592 KB |
| 590431 | 08/10/2024 12:05:37 | hoangtvph31092 | DP7 - Nguyên tố xác suất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 590375 | 08/10/2024 10:19:10 | hoangtvph31092 | TSNT2 - Thừa số nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 590373 | 08/10/2024 10:18:16 | hoangtvph31092 | TSNT2 - Thừa số nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
| 572811 | 11/09/2024 14:38:35 | hoangtvph31092 | TSNT2 - Thừa số nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1056 KB |
| 547757 | 30/07/2024 12:57:24 | hoangtvph31092 | 2110F - SMDIVX - Chia hết cho X | GNU C++11 | Accepted | 453 ms | 3076 KB |
| 547215 | 29/07/2024 11:59:42 | hoangtvph31092 | TOOSEG - TOOSEG | GNU C++11 | Accepted | 421 ms | 10744 KB |
| 547214 | 29/07/2024 11:59:34 | hoangtvph31092 | TONGUOC - HSG Tỉnh lớp 12 - 2021 - Bài 1 - Tổng ước | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547213 | 29/07/2024 11:59:25 | hoangtvph31092 | TONGPS - Tổng hai phân số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547212 | 29/07/2024 11:59:14 | hoangtvph31092 | TONGC - TỔNG C | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1916 KB |
| 547211 | 29/07/2024 11:59:05 | hoangtvph31092 | TONGB - TỔNG B | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2636 KB |
| 547210 | 29/07/2024 11:58:56 | hoangtvph31092 | TONGA - TỔNG A | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 1924 KB |
| 547209 | 29/07/2024 11:58:38 | hoangtvph31092 | TOHOPCHAP - Tổ hợp | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2624 KB |
| 547208 | 29/07/2024 11:57:56 | hoangtvph31092 | TOHOP - Tổ hợp | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1920 KB |
| 547207 | 29/07/2024 11:57:44 | hoangtvph31092 | TNT - Tổng nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 12276 KB |
| 547206 | 29/07/2024 11:57:25 | hoangtvph31092 | TINHTONG2 - Tính tổng 2 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547205 | 29/07/2024 11:57:11 | hoangtvph31092 | TINHTONG - Tính Tổng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547204 | 29/07/2024 11:57:00 | hoangtvph31092 | TIMSKO - TIMSKO | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547203 | 29/07/2024 11:56:46 | hoangtvph31092 | TILES - Xếp gạch | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1108 KB |
| 547202 | 29/07/2024 11:56:32 | hoangtvph31092 | TICHPS - Tích các phân số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547201 | 29/07/2024 11:56:19 | hoangtvph31092 | TICHBASO - Tích ba số | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 3940 KB |
| 547200 | 29/07/2024 11:56:04 | hoangtvph31092 | THRMAX - THRMAX | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2616 KB |
| 547199 | 29/07/2024 11:55:53 | hoangtvph31092 | THREEID - THREEID | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2628 KB |
| 547198 | 29/07/2024 11:55:17 | hoangtvph31092 | THREEGCD - 3 ước số | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1116 KB |
| 547197 | 29/07/2024 11:55:07 | hoangtvph31092 | THREECARD - Ba lá bài | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 1116 KB |
| 547196 | 29/07/2024 11:54:53 | hoangtvph31092 | THREE - Ba đỉnh tam giác | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547195 | 29/07/2024 11:54:38 | hoangtvph31092 | THIDAU - Thi đấu | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547194 | 29/07/2024 11:54:27 | hoangtvph31092 | THESIS - Ngoặc đúng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2672 KB |
| 547193 | 29/07/2024 11:54:14 | hoangtvph31092 | THANHGO - Thanh gỗ | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2572 KB |
| 547192 | 29/07/2024 11:54:02 | hoangtvph31092 | TH10VACXIN - Vắc xin | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547191 | 29/07/2024 11:53:47 | hoangtvph31092 | TH10CUNAN - Cứu nạn | Python 3 | Accepted | 125 ms | 8324 KB |
| 547190 | 29/07/2024 11:53:32 | hoangtvph31092 | TH10BUCANH - Các bức ảnh | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2568 KB |
| 547189 | 29/07/2024 11:53:18 | hoangtvph31092 | TH - Tập hợp | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1932 KB |
| 547188 | 29/07/2024 11:53:00 | hoangtvph31092 | TGD - Tam giác đều | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2620 KB |
| 547187 | 29/07/2024 11:52:48 | hoangtvph31092 | TG - Số tam giác | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1892 KB |
| 547186 | 29/07/2024 11:52:35 | hoangtvph31092 | TEXT - Xử lý văn bản | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2716 KB |
| 547185 | 29/07/2024 11:52:20 | hoangtvph31092 | TESTPALIN - Xâu đối xứng | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 10524 KB |
| 547184 | 29/07/2024 11:50:48 | hoangtvph31092 | TEAM - Chọn đội | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 1104 KB |
| 547182 | 29/07/2024 11:50:26 | hoangtvph31092 | TBCM - TBCM | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2588 KB |
| 547180 | 29/07/2024 11:50:13 | hoangtvph31092 | TAXI - Đi tắc xi | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2608 KB |
| 547179 | 29/07/2024 11:50:03 | hoangtvph31092 | TASKSET - Số đẹp | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547178 | 29/07/2024 11:49:51 | hoangtvph31092 | TAMPHAN - Liệt kê dãy tam phân | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 2576 KB |
| 547177 | 29/07/2024 11:49:40 | hoangtvph31092 | TAMGIAC2 - Đếm số tam giác | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547176 | 29/07/2024 11:49:28 | hoangtvph31092 | TAMGIAC - Tam giác | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2612 KB |
| 547175 | 29/07/2024 11:49:13 | hoangtvph31092 | TABWALK - Đi trên lưới | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547174 | 29/07/2024 11:49:01 | hoangtvph31092 | TABOVI - TABOVI | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2296 KB |
| 547173 | 29/07/2024 11:48:27 | hoangtvph31092 | TRAVELX - Du lịch | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2616 KB |
| 547172 | 29/07/2024 11:48:15 | hoangtvph31092 | TRAVELAB - Di chuyển | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 7520 KB |
| 547171 | 29/07/2024 11:48:01 | hoangtvph31092 | TRANSFORM - Biến đổi K | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2528 KB |
| 547170 | 29/07/2024 11:47:46 | hoangtvph31092 | TRAIN - Huấn luyện | GNU C++11 | Accepted | 921 ms | 392864 KB |
| 547169 | 29/07/2024 11:47:35 | hoangtvph31092 | TPOWER - Tương hợp bậc | GNU C++11 | Accepted | 859 ms | 32200 KB |
| 547168 | 29/07/2024 11:47:26 | hoangtvph31092 | TPN - Tổng phần nguyên | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1104 KB |
| 547167 | 29/07/2024 11:46:22 | hoangtvph31092 | TABLEZ - TABLEZ | GNU C++11 | Accepted | 421 ms | 22656 KB |
| 547166 | 29/07/2024 11:46:11 | hoangtvph31092 | TABLEDEL - Xóa | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 8452 KB |
| 547164 | 29/07/2024 11:45:57 | hoangtvph31092 | TABLEA - Ma trận A | GNU C++11 | Accepted | 812 ms | 33984 KB |
| 547162 | 29/07/2024 11:45:45 | hoangtvph31092 | TABLE1 - Chiếc bàn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2756 KB |
| 547161 | 29/07/2024 11:45:23 | hoangtvph31092 | SWAP - Đổi chỗ | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 2628 KB |
| 547160 | 29/07/2024 11:45:10 | hoangtvph31092 | TABLE - Biến đổi bảng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2004 KB |
| 547158 | 29/07/2024 11:44:44 | hoangtvph31092 | SUPRIME2 - Siêu nguyên tố phiên bản khó | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547157 | 29/07/2024 11:44:09 | hoangtvph31092 | SUPRIME - Siêu nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547156 | 29/07/2024 11:43:56 | hoangtvph31092 | SUPPRIME - Số supper nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547155 | 29/07/2024 11:43:42 | hoangtvph31092 | SUOFRO - SUOFRO | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2624 KB |
| 547154 | 29/07/2024 11:43:22 | hoangtvph31092 | SUMTREE - Tổng trên cây | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 12724 KB |
| 547153 | 29/07/2024 11:42:56 | hoangtvph31092 | SUMS - Tổng các đoạn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1996 KB |
| 547151 | 29/07/2024 11:42:40 | hoangtvph31092 | SUMPOW - Phân tích | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547150 | 29/07/2024 11:42:28 | hoangtvph31092 | SUMK - Tổng bằng K | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547149 | 29/07/2024 11:42:17 | hoangtvph31092 | SUMFIB - Tổng fibo | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 2632 KB |
| 547147 | 29/07/2024 11:41:11 | hoangtvph31092 | SUMEZ - Sum not easy | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2600 KB |
| 547146 | 29/07/2024 11:40:57 | hoangtvph31092 | SUMEXPO - Tổng số mũ chẵn - lẻ | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1736 KB |
| 547145 | 29/07/2024 11:40:43 | hoangtvph31092 | SUM3 - Sum three number | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2604 KB |
| 547144 | 29/07/2024 11:40:27 | hoangtvph31092 | SUM2N - Tính tổng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1912 KB |
| 547143 | 29/07/2024 11:40:10 | hoangtvph31092 | SUM - Tổng bình phương | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547142 | 29/07/2024 11:39:57 | hoangtvph31092 | SUBSTR - Xâu con chung liên tiếp | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 110176 KB |
| 547141 | 29/07/2024 11:37:00 | hoangtvph31092 | SUBSET - SUBSET | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 4952 KB |
| 547140 | 29/07/2024 11:36:45 | hoangtvph31092 | SUBRLE - Nén xâu 1 | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2628 KB |
| 547139 | 29/07/2024 11:36:27 | hoangtvph31092 | SUBMATRIX - Ma trận con | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1964 KB |
| 547138 | 29/07/2024 11:35:56 | hoangtvph31092 | SUBARR2 - SUBARRAY 2 | GNU C++11 | Accepted | 265 ms | 15064 KB |
| 547137 | 29/07/2024 11:35:40 | hoangtvph31092 | Sublist - Cal special sum | GNU C++11 | Accepted | 281 ms | 2952 KB |
| 547135 | 29/07/2024 11:35:07 | hoangtvph31092 | SUBARR1 - SUBARRAY 1 | GNU C++11 | Accepted | 281 ms | 5712 KB |
| 547134 | 29/07/2024 11:34:52 | hoangtvph31092 | SUB - Bài là dễ | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 2596 KB |
| 547133 | 29/07/2024 11:34:08 | hoangtvph31092 | STUDY - PLAY | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 1112 KB |
| 547131 | 29/07/2024 11:33:57 | hoangtvph31092 | STRUCT - Struct | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1104 KB |
| 547130 | 29/07/2024 11:33:44 | hoangtvph31092 | STRSWAP - Đổi xâu | GNU C++11 | Accepted | 125 ms | 16568 KB |
| 547129 | 29/07/2024 11:33:30 | hoangtvph31092 | STRSEQ - Sức mạnh | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 6632 KB |
| 547128 | 29/07/2024 11:33:20 | hoangtvph31092 | STROP - Biến đổi | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 3508 KB |
| 547127 | 29/07/2024 11:33:07 | hoangtvph31092 | STRONGSEQ - Sức mạnh dãy số | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 2640 KB |
| 547126 | 29/07/2024 11:32:20 | hoangtvph31092 | STRGADD - Phép cộng kì lạ | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 3380 KB |
| 547125 | 29/07/2024 11:32:09 | hoangtvph31092 | STRCOL - STRCOL | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2696 KB |
| 547124 | 29/07/2024 11:31:45 | hoangtvph31092 | STR - Lexic | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547123 | 29/07/2024 11:31:36 | hoangtvph31092 | STEXP - Lũy thừa xâu | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 3328 KB |
| 547122 | 29/07/2024 11:30:25 | hoangtvph31092 | STARS - SAO | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2588 KB |
| 547121 | 29/07/2024 11:30:16 | hoangtvph31092 | STACK4 - Height of cylinder | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2584 KB |
| 547120 | 29/07/2024 11:30:03 | hoangtvph31092 | STACK3 - Ngăn xếp 3 | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2700 KB |
| 547119 | 29/07/2024 11:29:53 | hoangtvph31092 | STACK2 - Ngăn xếp 2 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2696 KB |
| 547118 | 29/07/2024 11:29:43 | hoangtvph31092 | STACK1 - Ngăn xếp 1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547117 | 29/07/2024 11:29:32 | hoangtvph31092 | SSX - So sánh xâu | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547116 | 29/07/2024 11:29:19 | hoangtvph31092 | SS - Qua sông | GNU C++11 | Accepted | 359 ms | 1860 KB |
| 547115 | 29/07/2024 11:29:07 | hoangtvph31092 | SRETAN - SRETAN | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547111 | 29/07/2024 11:28:07 | hoangtvph31092 | SQUAREE - Hình vuông AB | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1900 KB |
| 547110 | 29/07/2024 11:27:53 | hoangtvph31092 | SQUARE2 - Thiệp giáng sinh | GNU C++11 | Accepted | 1031 ms | 1936 KB |
| 547108 | 29/07/2024 11:27:32 | hoangtvph31092 | SQUARE - Ghép Hình | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547107 | 29/07/2024 11:27:20 | hoangtvph31092 | SQUA - Lưới ô vuông | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2564 KB |
| 547106 | 29/07/2024 11:27:05 | hoangtvph31092 | SQROOT - Tổng chính phương | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 1924 KB |
| 547104 | 29/07/2024 11:26:51 | hoangtvph31092 | SQR4 - SQR4 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547103 | 29/07/2024 11:23:58 | hoangtvph31092 | SPEPER - SPEPER | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547102 | 29/07/2024 11:23:48 | hoangtvph31092 | SPEED - Vận tốc | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547101 | 29/07/2024 11:23:23 | hoangtvph31092 | SORTT - Sắp xếp T | GNU C++11 | Accepted | 640 ms | 10396 KB |
| 547100 | 29/07/2024 11:23:11 | hoangtvph31092 | SORTPS - Sắp xếp phân số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1112 KB |
| 547099 | 29/07/2024 11:22:56 | hoangtvph31092 | SOCCER - Đá bóng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2624 KB |
| 547098 | 29/07/2024 11:22:42 | hoangtvph31092 | SOLVE - Giải bài | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1968 KB |
| 547096 | 29/07/2024 11:19:49 | hoangtvph31092 | SO20 - Số học 20 | Free Pascal | Accepted | 15 ms | 1172 KB |
| 547095 | 29/07/2024 11:19:35 | hoangtvph31092 | SO19 - Số học 19 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1924 KB |
| 547093 | 29/07/2024 11:19:14 | hoangtvph31092 | SO18 - Số học 18 | Free Pascal | Accepted | 281 ms | 2940 KB |
| 547092 | 29/07/2024 11:18:57 | hoangtvph31092 | SO17 - Số học 17 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1972 KB |
| 547090 | 29/07/2024 11:18:45 | hoangtvph31092 | SO16 - Số học 16 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1916 KB |
| 547089 | 29/07/2024 11:18:33 | hoangtvph31092 | SO15 - Số học 15 | GNU C++11 | Accepted | 312 ms | 2576 KB |
| 547088 | 29/07/2024 11:18:23 | hoangtvph31092 | SO14 - Số học 14 | GNU C++11 | Accepted | 375 ms | 2548 KB |
| 547087 | 29/07/2024 11:18:09 | hoangtvph31092 | SO13 - Số học 13 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547086 | 29/07/2024 11:17:51 | hoangtvph31092 | SO12 - Số học 12 | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 11636 KB |
| 547085 | 29/07/2024 11:17:31 | hoangtvph31092 | SO11 - Số học 11 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547084 | 29/07/2024 11:17:20 | hoangtvph31092 | SO10 - Số học 10 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547083 | 29/07/2024 11:17:09 | hoangtvph31092 | SO9 - Số học 9 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2628 KB |
| 547082 | 29/07/2024 11:17:01 | hoangtvph31092 | SO8 - Số học 8 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547081 | 29/07/2024 11:16:52 | hoangtvph31092 | SO7 - Số học 7 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547080 | 29/07/2024 11:16:41 | hoangtvph31092 | SO6 - Số học 6 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547079 | 29/07/2024 11:16:31 | hoangtvph31092 | SO5 - Số học 5 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1104 KB |
| 547078 | 29/07/2024 11:16:20 | hoangtvph31092 | SO4 - Số học 4 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1112 KB |
| 547077 | 29/07/2024 11:16:11 | hoangtvph31092 | SO3 - Số học 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1888 KB |
| 547076 | 29/07/2024 11:16:02 | hoangtvph31092 | SO2 - Số học 2 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2004 KB |
| 547075 | 29/07/2024 11:15:50 | hoangtvph31092 | SO1 - Số học 1 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1980 KB |
| 547074 | 29/07/2024 11:14:46 | hoangtvph31092 | SNUMBER - Số Smith | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547073 | 29/07/2024 11:14:36 | hoangtvph31092 | SNT - Số nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 11664 KB |
| 547072 | 29/07/2024 11:14:25 | hoangtvph31092 | SNKL - SNKL | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547071 | 29/07/2024 11:14:11 | hoangtvph31092 | SNAIL - Ốc sên | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547070 | 29/07/2024 11:13:57 | hoangtvph31092 | SNACK - BIM BIM | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547069 | 29/07/2024 11:13:43 | hoangtvph31092 | SL4 - Số lượng 4 | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1104 KB |
| 547068 | 29/07/2024 11:13:28 | hoangtvph31092 | SL3 - Số lượng 3 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1104 KB |
| 547067 | 29/07/2024 11:13:14 | hoangtvph31092 | SL2 - Số lượng 2 | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 1900 KB |
| 547066 | 29/07/2024 11:13:00 | hoangtvph31092 | SL1 - Số lượng 1 | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 1896 KB |
| 547065 | 29/07/2024 11:12:50 | hoangtvph31092 | SL - Second Largest | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1116 KB |
| 547064 | 29/07/2024 11:12:15 | hoangtvph31092 | SKTh - Sum k th | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547063 | 29/07/2024 11:12:01 | hoangtvph31092 | SIMPLICITY - Độ đơn giản | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547062 | 29/07/2024 11:11:51 | hoangtvph31092 | SIMILAR - SIMILAR | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
| 547061 | 29/07/2024 11:11:41 | hoangtvph31092 | SIBICE - Que diêm | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2600 KB |
| 547060 | 29/07/2024 11:11:31 | hoangtvph31092 | SHOPPING - Mua đồ ăn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1924 KB |
| 547059 | 29/07/2024 11:10:46 | hoangtvph31092 | SH12 - Số học 12 | GNU C++11 | Accepted | 218 ms | 11660 KB |
| 547058 | 29/07/2024 11:10:24 | hoangtvph31092 | SETTER - Ra đề | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547057 | 29/07/2024 11:10:12 | hoangtvph31092 | SEQXY - Tối ưu X+Y | GNU C++11 | Accepted | 437 ms | 6480 KB |
| 547056 | 29/07/2024 11:09:57 | hoangtvph31092 | SEQUNISS - SEQUNISS | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 6384 KB |
| 547055 | 29/07/2024 11:09:37 | hoangtvph31092 | SEQUENCES - Xâu 01? | GNU C++11 | Accepted | 312 ms | 11740 KB |
| 547054 | 29/07/2024 11:09:27 | hoangtvph31092 | SEQUENCE - Dãy điều kiện | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 5068 KB |
| 547053 | 29/07/2024 11:09:14 | hoangtvph31092 | SEQOP - SEQOP | GNU C++11 | Accepted | 1000 ms | 7476 KB |
| 547052 | 29/07/2024 11:09:02 | hoangtvph31092 | SEQNIM - SEQNIM | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1912 KB |
| 547051 | 29/07/2024 11:08:52 | hoangtvph31092 | SEQEZ - SEQEZ | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2600 KB |
| 547050 | 29/07/2024 11:07:57 | hoangtvph31092 | SEQCSC - cấp số cộng | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 1116 KB |
| 547049 | 29/07/2024 11:07:40 | hoangtvph31092 | SEQ6 - Dãy chia hết | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 1116 KB |
| 547048 | 29/07/2024 11:07:30 | hoangtvph31092 | SEQ5IC - SEQ5IC | GNU C++11 | Accepted | 859 ms | 327120 KB |
| 547047 | 29/07/2024 11:07:16 | hoangtvph31092 | SEQ5 - Dãy số 5 | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3664 KB |
| 547046 | 29/07/2024 11:07:03 | hoangtvph31092 | SEQ49 - Tập MIN+MAX | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2588 KB |
| 547045 | 29/07/2024 11:06:35 | hoangtvph31092 | SEQ4 - Dãy số 4 | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 6096 KB |
| 547044 | 29/07/2024 11:06:22 | hoangtvph31092 | SEQ3 - Dãy số 3 | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 6248 KB |
| 547043 | 29/07/2024 11:06:10 | hoangtvph31092 | SEQ2SC - SEQ2SC | GNU C++11 | Accepted | 421 ms | 11556 KB |
| 547042 | 29/07/2024 11:06:02 | hoangtvph31092 | SEQ2N - An Phẩm Khải | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 8632 KB |
| 547041 | 29/07/2024 11:05:49 | hoangtvph31092 | SEQ2 - Dãy số 2 | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 6412 KB |
| 547040 | 29/07/2024 11:05:36 | hoangtvph31092 | SEQ1308 - Dãy số | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2596 KB |
| 547039 | 29/07/2024 11:05:17 | hoangtvph31092 | SEQ1 - Dãy số 1 | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 6164 KB |
| 547038 | 29/07/2024 11:05:05 | hoangtvph31092 | SEQ0909 - Dãy số | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2608 KB |
| 547037 | 29/07/2024 11:04:53 | hoangtvph31092 | SEGMENTINT - Giao đoạn nguyên | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547032 | 29/07/2024 10:47:40 | hoangtvph31092 | SAMEPAIR - Tương đồng | GNU C++11 | Accepted | 265 ms | 17396 KB |
| 547031 | 29/07/2024 10:47:26 | hoangtvph31092 | SEGMENT - Đoạn thẳng qua 3 điểm | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
| 547030 | 29/07/2024 10:47:01 | hoangtvph31092 | SEG - Tổng min | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2688 KB |
