Các bài giải được của NhiNho
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
549964 03/08/2024 22:25:57 NhiNho CAL9 - Tính 9 Java 8 Accepted 125 ms 18688 KB
549958 03/08/2024 22:18:01 NhiNho CAL8 - Tính 8 Java 8 Accepted 140 ms 18532 KB
549957 03/08/2024 22:15:43 NhiNho CAL7 - Tính 7 Java 8 Accepted 125 ms 18468 KB
549956 03/08/2024 22:14:18 NhiNho CA10 - Tính 10 Java 8 Accepted 125 ms 18708 KB
549953 03/08/2024 22:00:18 NhiNho AF5 - Số lượng ước chia hết 7 Java 8 Accepted 281 ms 19252 KB
549947 03/08/2024 21:48:10 NhiNho AF4 - Bội chung nhỏ nhất của cặp số Java 8 Accepted 187 ms 18488 KB
549940 03/08/2024 21:28:05 NhiNho AF4 - Bội chung nhỏ nhất của cặp số Java 8 Accepted 125 ms 18812 KB
549934 03/08/2024 21:19:25 NhiNho AF3 - Ước chung lớn nhất của cặp số Java 8 Accepted 140 ms 18576 KB
549933 03/08/2024 21:14:54 NhiNho AF2 - Tổng các chữ số chia hết cho 9 Java 8 Accepted 140 ms 18712 KB
549931 03/08/2024 21:08:41 NhiNho AF1 - Tổng các chữ số Java 8 Accepted 125 ms 18696 KB
549930 03/08/2024 21:08:18 NhiNho AF11 - Tổng các chữ số Java 8 Accepted 125 ms 18748 KB
549806 03/08/2024 14:25:12 NhiNho A2D9 - Ma trận tam giác trên Java 8 Accepted 140 ms 18720 KB
549748 03/08/2024 10:33:51 NhiNho A2D8 - Tổng trên biên ma trận Java 8 Accepted 140 ms 18564 KB
549742 03/08/2024 10:19:03 NhiNho A2D7 - Tổng lẻ đường chéo phụ Java 8 Accepted 140 ms 18584 KB
549737 03/08/2024 10:04:53 NhiNho A2D6 - Tổng đường chéo chính Java 8 Accepted 125 ms 19056 KB
549227 01/08/2024 22:12:07 NhiNho CA6 - Tính 6 Java 8 Accepted 109 ms 18712 KB
549226 01/08/2024 22:11:37 NhiNho CA6 - Tính 6 Java 8 Accepted 125 ms 18696 KB
549211 01/08/2024 21:57:40 NhiNho HK4 - Số nguyên tố palin Java 8 Accepted 140 ms 18480 KB
549190 01/08/2024 21:43:45 NhiNho LOOP5 - Vòng lặp while 5 Java 8 Accepted 171 ms 18692 KB
549159 01/08/2024 21:22:38 NhiNho HK1 - Phân số Java 8 Accepted 125 ms 18720 KB
549131 01/08/2024 21:04:27 NhiNho AR10 - Mảng 10 Java 8 Accepted 125 ms 18760 KB
549112 01/08/2024 20:45:22 NhiNho ARR10 - Giá trị nhỏ nhất đến vị trí k Java 8 Accepted 140 ms 18748 KB
548236 31/07/2024 10:59:44 NhiNho ARR8 - Số lần xuất hiện nhiều nhất Java 8 Accepted 125 ms 18736 KB
548235 31/07/2024 10:55:48 NhiNho ARR7 - Tổng bình phương lớn nhất Java 8 Accepted 125 ms 18768 KB
548232 31/07/2024 10:43:09 NhiNho ARR6 - Nghịch thế Java 8 Accepted 171 ms 18696 KB
548231 31/07/2024 10:40:46 NhiNho ARR5 - Số thuộc đoạn Java 8 Accepted 125 ms 18740 KB
548230 31/07/2024 10:38:48 NhiNho ARR4 - Tổng trị tuyệt đối Java 8 Accepted 140 ms 18688 KB
548229 31/07/2024 10:37:33 NhiNho ARR3 - Giá trị lẻ nhỏ nhất Java 8 Accepted 187 ms 18692 KB
548197 31/07/2024 09:36:35 NhiNho A2D5 - Giá trị chẵn lớn nhất trong ma trận Java 8 Accepted 156 ms 18592 KB
548195 31/07/2024 09:35:03 NhiNho A2D4 - Cột có tổng lớn nhất Java 8 Accepted 171 ms 18664 KB
548193 31/07/2024 09:31:27 NhiNho A2D3 - Hàng có tổng lớn nhất Java 8 Accepted 109 ms 18744 KB
548188 31/07/2024 09:25:56 NhiNho A2D2 - Tổng mảng Java 8 Accepted 140 ms 18700 KB
548186 31/07/2024 09:24:47 NhiNho A2D1 - In ra mảng Java 8 Accepted 125 ms 18700 KB
548179 31/07/2024 09:16:32 NhiNho CA9 - Tính 9 Java 8 Accepted 156 ms 18640 KB
548176 31/07/2024 09:13:28 NhiNho CA8 - Tính 8 Java 8 Accepted 125 ms 18424 KB
548175 31/07/2024 09:09:15 NhiNho CA7 - Tính 7 Java 8 Accepted 125 ms 18580 KB
548147 31/07/2024 08:49:57 NhiNho CA5 - Tính 5 Java 8 Accepted 125 ms 18548 KB
548145 31/07/2024 08:47:48 NhiNho STR1 - Tổng chữ số Java 8 Accepted 125 ms 18724 KB
548134 31/07/2024 08:41:49 NhiNho ARR2 - Tổng lẻ Java 8 Accepted 125 ms 18716 KB
548130 31/07/2024 08:40:33 NhiNho ARR1 - Giá trị nhỏ nhất Java 8 Accepted 156 ms 18688 KB
548124 31/07/2024 08:33:55 NhiNho AMUB1 - A mũ b Java 8 Accepted 140 ms 18744 KB
548112 31/07/2024 08:17:32 NhiNho CHIATAO - Chia táo Java 8 Accepted 125 ms 18464 KB
548110 31/07/2024 08:11:22 NhiNho LOOP7 - Vòng lặp while 7 Java 8 Accepted 140 ms 18708 KB
548101 31/07/2024 08:01:37 NhiNho LOOP6 - Vòng lặp while 6 Java 8 Accepted 140 ms 18592 KB
547803 30/07/2024 15:44:14 NhiNho LOOP4 - Vòng lặp while 4 Java 8 Accepted 515 ms 38092 KB
547802 30/07/2024 15:40:58 NhiNho LOOP3 - Vòng lặp while 3 Java 8 Accepted 140 ms 18740 KB
547798 30/07/2024 15:33:47 NhiNho LOOP2 - Vòng lặp while 2 Java 8 Accepted 125 ms 18692 KB
547797 30/07/2024 15:32:13 NhiNho LOOP1 - Vòng lặp while 1 Java 8 Accepted 125 ms 18772 KB
547796 30/07/2024 15:30:55 NhiNho SH10 - Số học 10 Java 8 Accepted 343 ms 19344 KB
547793 30/07/2024 15:20:07 NhiNho SH9 - Số học 9 Java 8 Accepted 156 ms 18676 KB
547788 30/07/2024 15:04:37 NhiNho SH5 - Số học 5 Java 8 Accepted 140 ms 18696 KB
547787 30/07/2024 15:01:06 NhiNho SH6 - Số học 6 Java 8 Accepted 140 ms 18368 KB
547786 30/07/2024 15:00:20 NhiNho SH7 - Số học 7 Java 8 Accepted 140 ms 18728 KB
547780 30/07/2024 14:49:46 NhiNho SH4 - Số học 4 Java 8 Accepted 125 ms 18640 KB
547776 30/07/2024 14:42:21 NhiNho SH3 - Số học 3 Java 8 Accepted 156 ms 18732 KB
547771 30/07/2024 14:35:48 NhiNho SH2 - Số học 2 Java 8 Accepted 171 ms 18680 KB
547769 30/07/2024 14:30:28 NhiNho HH4 - Hình học 4 Java 8 Accepted 125 ms 18768 KB
547765 30/07/2024 14:19:45 NhiNho SH1 - Số học 1 Java 8 Accepted 156 ms 18752 KB
547277 29/07/2024 15:59:38 NhiNho CA4 - Tính 4 Java 8 Accepted 125 ms 18744 KB
547272 29/07/2024 15:54:14 NhiNho CA3 - Tính 3 Java 8 Accepted 109 ms 18740 KB
547268 29/07/2024 15:51:06 NhiNho CA2 - Tính 2 Java 8 Accepted 140 ms 18708 KB
547262 29/07/2024 15:47:21 NhiNho CA1 - Tính 1 Java 8 Accepted 125 ms 18500 KB
547258 29/07/2024 15:44:09 NhiNho IF7 - Rẽ nhánh 7 Java 8 Accepted 140 ms 18756 KB
547253 29/07/2024 15:37:27 NhiNho IF6 - Rẽ nhánh 6 Java 8 Accepted 140 ms 18716 KB
547252 29/07/2024 15:35:30 NhiNho IF5 - Rẽ nhánh 5 Java 8 Accepted 171 ms 18404 KB
547249 29/07/2024 15:32:00 NhiNho IF4 - Rẽ nhánh 4 Java 8 Accepted 125 ms 18736 KB
547247 29/07/2024 15:29:04 NhiNho IF3 - Rẽ nhánh 3 Java 8 Accepted 109 ms 18772 KB
547245 29/07/2024 15:27:07 NhiNho IF1 - Rẽ nhánh 1 Java 8 Accepted 109 ms 18740 KB
547244 29/07/2024 15:26:17 NhiNho IF2 - Rẽ nhánh 2 Java 8 Accepted 187 ms 18676 KB
547235 29/07/2024 14:56:48 NhiNho HH2 - Hình học 2 Java 8 Accepted 125 ms 18704 KB
547234 29/07/2024 14:50:30 NhiNho HH3 - Hình học 3 Java 8 Accepted 140 ms 18720 KB
547230 29/07/2024 14:36:02 NhiNho HH1 - Hình học 1 Java 8 Accepted 140 ms 18708 KB
546906 29/07/2024 09:55:30 NhiNho HK3 - Chữ số lớn nhất Java 8 Accepted 125 ms 18736 KB
546891 29/07/2024 09:48:44 NhiNho HK2 - Tổng mảng Java 8 Accepted 109 ms 18740 KB
546884 29/07/2024 09:45:56 NhiNho AR6 - Mảng 6 Java 8 Accepted 140 ms 18552 KB
546853 29/07/2024 09:38:56 NhiNho AR5 - Mảng 5 Java 8 Accepted 140 ms 18712 KB
546804 29/07/2024 09:26:44 NhiNho CAL6 - Tính toán 6 Java 8 Accepted 93 ms 18704 KB
546781 29/07/2024 09:21:14 NhiNho CAL5 - Tính toán 5 Java 8 Accepted 171 ms 18756 KB
546768 29/07/2024 09:17:52 NhiNho CAL4 - Tính toán 4 Java 8 Accepted 187 ms 18552 KB
546764 29/07/2024 09:07:53 NhiNho AR4 - Mảng 4 Java 8 Accepted 140 ms 18540 KB
546763 29/07/2024 09:06:16 NhiNho AR3 - Mảng 3 Java 8 Accepted 187 ms 18716 KB
546762 29/07/2024 09:02:13 NhiNho AR2 - Mảng 2 Java 8 Accepted 140 ms 18544 KB
546761 29/07/2024 09:00:50 NhiNho AR1 - Mảng 1 Java 8 Accepted 171 ms 18540 KB
546718 29/07/2024 08:49:39 NhiNho S9 - Xâu 9 Java 8 Accepted 125 ms 18740 KB
546702 29/07/2024 08:46:19 NhiNho S9 - Xâu 9 Java 8 Accepted 125 ms 18784 KB
546669 29/07/2024 08:38:01 NhiNho S8 - Xâu 8 Java 8 Accepted 140 ms 18676 KB
546665 29/07/2024 08:29:14 NhiNho S7 - Xâu 7 Java 8 Accepted 125 ms 18748 KB
546659 29/07/2024 08:20:38 NhiNho S6 - Xâu 6 Java 8 Accepted 140 ms 18720 KB
546657 29/07/2024 08:13:37 NhiNho S5 - Xâu 5 Java 8 Accepted 109 ms 18728 KB
546653 29/07/2024 08:06:36 NhiNho S4 - Xâu 4 Java 8 Accepted 140 ms 18732 KB
546646 29/07/2024 08:00:02 NhiNho S3 - Xâu 3 Java 8 Accepted 125 ms 18876 KB
546566 28/07/2024 18:48:44 NhiNho S2 - Xâu 2 Java 8 Accepted 109 ms 18724 KB
546565 28/07/2024 18:43:59 NhiNho S1 - Xâu 1 Java 8 Accepted 109 ms 18704 KB
546562 28/07/2024 18:42:23 NhiNho CAL3 - Tính toán 3 Java 8 Accepted 406 ms 19128 KB
546561 28/07/2024 18:41:07 NhiNho CAL2 - Tính toán 2 Java 8 Accepted 187 ms 18460 KB
546558 28/07/2024 18:36:42 NhiNho CAL1 - Tính toán 1 Java 8 Accepted 140 ms 18500 KB
546355 28/07/2024 15:14:53 NhiNho LOOP10 - Số 2004 Java 8 Accepted 125 ms 18580 KB
546353 28/07/2024 15:09:36 NhiNho LOOP9 - Vòng lặp while 9 Java 8 Accepted 171 ms 18704 KB
546350 28/07/2024 14:58:54 NhiNho LOOP8 - Vòng lặp while 8 Java 8 Accepted 140 ms 18740 KB
546344 28/07/2024 14:48:49 NhiNho FOR10 - Vòng lặp 10 Java 8 Accepted 125 ms 18728 KB
546341 28/07/2024 14:42:11 NhiNho FOR9 - Tổng giai thừa Java 8 Accepted 140 ms 18584 KB
546337 28/07/2024 14:37:21 NhiNho FOR8 - Vòng lặp 8 Java 8 Accepted 156 ms 18676 KB
546332 28/07/2024 14:32:32 NhiNho FOR7 - Vòng lặp 7 Java 8 Accepted 140 ms 18756 KB
546328 28/07/2024 14:21:57 NhiNho FOR6 - Vòng lặp 6 Java 8 Accepted 125 ms 18572 KB
546326 28/07/2024 14:18:13 NhiNho FOR5 - Vòng lặp 5 Java 8 Accepted 140 ms 18716 KB
546235 28/07/2024 09:46:14 NhiNho FOR4 - Vòng lặp 4 Java 8 Accepted 171 ms 18652 KB
546233 28/07/2024 09:41:47 NhiNho FOR3 - Vòng lặp 3 Java 8 Accepted 125 ms 18812 KB
546231 28/07/2024 09:39:01 NhiNho FOR2 - Vòng lặp 2 Java 8 Accepted 125 ms 18696 KB
546228 28/07/2024 09:33:38 NhiNho FOR1 - Vòng lặp 1 Java 8 Accepted 171 ms 18504 KB
546226 28/07/2024 09:30:58 NhiNho IE10 - Điều kiện 10 Java 8 Accepted 125 ms 18708 KB
546215 28/07/2024 09:13:31 NhiNho IE9 - Điều kiện 9 Java 8 Accepted 109 ms 18672 KB
546213 28/07/2024 09:10:52 NhiNho IE8 - Điều kiện 8 Java 8 Accepted 125 ms 18552 KB
546211 28/07/2024 09:08:39 NhiNho IE7 - Điều kiện 7 Java 8 Accepted 156 ms 18668 KB
546200 28/07/2024 08:58:42 NhiNho IE6 - Điều kiện 6 Java 8 Accepted 156 ms 18512 KB
546183 28/07/2024 08:35:57 NhiNho IE5 - Điều kiện 5 Java 8 Accepted 109 ms 18720 KB
546165 28/07/2024 08:25:57 NhiNho IE4 - Điều kiện 4 Java 8 Accepted 140 ms 18732 KB
546154 28/07/2024 08:12:42 NhiNho IE3 - Điều kiện 3 Java 8 Accepted 93 ms 18780 KB
546150 28/07/2024 08:11:03 NhiNho IE2 - Điều kiện 2 Java 8 Accepted 140 ms 18672 KB
546137 28/07/2024 08:05:32 NhiNho IE1 - Điều kiện 1 Java 8 Accepted 125 ms 18720 KB
546135 28/07/2024 08:03:57 NhiNho IE1 - Điều kiện 1 Java 8 Accepted 171 ms 18720 KB
544721 26/07/2024 10:20:30 NhiNho ITOA - Chuyển số thành xâu Java 8 Accepted 171 ms 18740 KB
544229 25/07/2024 09:38:44 NhiNho ARR12 - Biến đổi mảng Java 8 Accepted 156 ms 18704 KB
544215 25/07/2024 09:22:39 NhiNho ARR13 - Sắp xếp từ lớn đến bé Java 8 Accepted 140 ms 18584 KB
544199 25/07/2024 09:08:03 NhiNho AF6 - Bội chung của tổng chữ số Java 8 Accepted 140 ms 18556 KB
544187 25/07/2024 08:44:38 NhiNho LOOP11 - Tính tổng Java 8 Accepted 171 ms 18760 KB
544184 25/07/2024 08:38:27 NhiNho MOD1 - Phép mod 1 Java 8 Accepted 125 ms 18764 KB
544173 25/07/2024 08:27:41 NhiNho MOD2 - Phép mod 2 Java 8 Accepted 125 ms 18784 KB
544154 25/07/2024 08:11:46 NhiNho NT01 - Kiểm tra số nguyên tố 1 Java 8 Accepted 156 ms 18708 KB
544141 25/07/2024 08:00:34 NhiNho NT01 - Kiểm tra số nguyên tố 1 Java 8 Accepted 125 ms 18792 KB
Back to Top